| For: April 17, 2013 | |||||
| SYMBOL | OPEN RATE | HIGH RATE | LOW RATE | CLOSING RATE | TURNOVER |
| AACIL | 5.92 | 6 | 5.75 | 5.9 | 66,500 |
| ABL | 55.93 | 56.25 | 55.6 | 56 | 139,000 |
| ABOT | 230.37 | 232 | 226.01 | 232 | 4,100 |
| ACPL | 116.99 | 117 | 114 | 116.43 | 251,500 |
| ADOS | 22.81 | 23.79 | 22.02 | 23.07 | 56,000 |
| AGIC | 19.89 | 19.4739 | 19.4739 | 19.4739 | 0 |
| AGIL | 76.7 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 500 |
| AGL | 12.99 | 13 | 12.4 | 12.56 | 44,000 |
| AGTL | 209 | 208 | 206 | 208 | 900 |
| AHCL | 22.05 | 22.35 | 22 | 22.23 | 258,500 |
| AHCL-CMAY | 22.43 | 0 | 0 | 22.6 | 0 |
| AHI | 13.75 | 13.85 | 13.75 | 13.75 | 4,000 |
| AHL | 34.18 | 35 | 34 | 34.53 | 69,500 |
| AICL | 70.73 | 71.49 | 67.81 | 69.01 | 2,526,000 |
| AICL-CMAY | 72.96 | 0 | 0 | 70.17 | 0 |
| AKBL | 18.72 | 18.98 | 18.5 | 18.71 | 2,106,500 |
| AKBL-CMAY | 19.04 | 0 | 0 | 19.02 | 0 |
| AKDCL | 56.5 | 59.25 | 57.9 | 59.25 | 7,000 |
| AKZO | 35.28 | 37.04 | 37.04 | 37.04 | 3,400 |
| ALICO | 25.49 | 26.75 | 25.49 | 26.75 | 1,000 |
| AMTEX | 2.35 | 2.4 | 2.27 | 2.29 | 193,500 |
| ANL | 6.64 | 6.75 | 6.35 | 6.5 | 1,550,000 |
| ANSM | 9.6667 | 9.475 | 9.475 | 9.475 | 0 |
| APL | 492.57 | 500 | 480 | 495.28 | 12,400 |
| ARUJ | 9 | 8.59 | 8.1 | 8.1 | 1,000 |
| ASHT | 13 | 13.75 | 13 | 13.75 | 1,000 |
| ASL | 9.05 | 9.3 | 9 | 9 | 3,000 |
| ASLPS | 7.11 | 8 | 7.88 | 8 | 3,000 |
| ATBA | 293.53 | 291.9 | 285 | 285.51 | 900 |
| ATIL | 40 | 39.88 | 38.8 | 39.73 | 3,500 |
| ATLH | 187.18 | 183 | 177.83 | 177.85 | 41,200 |
| ATRL | 184.79 | 188.25 | 179 | 186.17 | 1,596,600 |
| ATRL-CMAY | 187.95 | 0 | 0 | 189.29 | 0 |
| BAFL | 14.77 | 15.15 | 14.85 | 14.94 | 1,361,500 |
| BAFL-CMAY | 15.02 | 0 | 0 | 15.19 | 0 |
| BAFLTFC5 | 100.7 | 100.65 | 100.65 | 100.65 | 3,063 |
| BAHL | 25.74 | 26 | 25.51 | 25.63 | 227,500 |
| BAHL-CMAY | 26.18 | 0 | 0 | 26.06 | 0 |
| BAPL | 14.25 | 14.4 | 14.3 | 14.36 | 5,500 |
| BATA | 1750 | 1800 | 1750 | 1800 | 750 |
| BCML | 49.91 | 51.2 | 48.5 | 50.85 | 1,500 |
| BERG | 21.06 | 21.3 | 20.55 | 21.23 | 34,500 |
| BGL | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 1,500 |
| BHAT | 317.25 | 301.5 | 301.39 | 301.39 | 300 |
| BIPL | 6.37 | 6.59 | 6.16 | 6.35 | 794,000 |
| BNWM | 52.25 | 54.86 | 53 | 54.83 | 33,500 |
| BOK | 5.72 | 5.84 | 5.65 | 5.84 | 3,000 |
| BOP | 8.24 | 8.57 | 8.16 | 8.41 | 2,342,500 |
| BPL | 34.8 | 34.75 | 34.7 | 34.7 | 2,000 |
| BROT | 2.91 | 3 | 2.9 | 2.91 | 13,500 |
| BRR | 3.41 | 3.49 | 3.3 | 3.43 | 29,000 |
| BYCO | 11 | 11.22 | 10.42 | 10.56 | 4,958,500 |
| CENI | 13.45 | 13.5 | 13 | 13 | 17,500 |
| CEPB | 23.65 | 24 | 23.51 | 23.9 | 269,500 |
| CEPBR | 4.07 | 4.5 | 3.91 | 4.14 | 381,500 |
| CHBL | 2.29 | 2.49 | 2.3 | 2.3 | 21,500 |
| CHCC | 56.3 | 56.69 | 54.01 | 55.67 | 636,500 |
| CJPL | 1.65 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | 17,500 |
| CLCPS | 0.88 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 10,000 |
| CML | 4.37 | 4.48 | 4.1 | 4.27 | 234,500 |
| COTT | 2.05 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 1,500 |
| CPAL | 7 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 1,000 |
| CPL | 252.76 | 256 | 250 | 251.35 | 7,100 |
| CPPL | 29.75 | 30.4 | 28.76 | 29.38 | 80,500 |
| CPPLR1 | 10 | 10 | 9.31 | 9.5 | 116,000 |
| CRTM | 15 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 15,500 |
| CSAP | 33 | 33.05 | 32.31 | 32.91 | 110,500 |
| CSIL | 6.48 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 500 |
| CSM | 1.9 | 1.95 | 1.7 | 1.86 | 18,000 |
| CSUML | 5.75 | 5.95 | 5.5 | 5.69 | 29,000 |
| CYAN | 48.58 | 49.5 | 48.9 | 49.26 | 12,000 |
| DAAG | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 1,500 |
| DADX | 35.92 | 35.7 | 34.15 | 35.7 | 2,000 |
| DAWH | 48.03 | 49.3 | 46.02 | 48.89 | 1,899,500 |
| DBCI | 2.47 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 46,500 |
| DCH | 2.35 | 2.35 | 2.3 | 2.31 | 129,000 |
| DCL | 4.77 | 4.99 | 4.68 | 4.82 | 969,000 |
| DEL | 1.77 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 25,500 |
| DFML | 2.87 | 3.1 | 2.76 | 2.87 | 546,000 |
| DFSM | 3 | 3.15 | 2.9 | 3 | 254,500 |
| DGKC | 70.03 | 70.9 | 68.3 | 69.98 | 7,927,500 |
| DLL | 47 | 46.9 | 46.5 | 46.9 | 4,500 |
| DNCC | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 4.42 | 3,000 |
| DOL | 5.27 | 5.45 | 5.06 | 5.23 | 149,000 |
| DSFL | 2.1 | 2.13 | 2.06 | 2.09 | 118,000 |
| DSIL | 2.76 | 3.04 | 2.8 | 2.96 | 171,500 |
| DSL | 3.64 | 3.9 | 3.57 | 3.9 | 13,000 |
| DWSM | 3.09 | 3.4 | 3.05 | 3.07 | 13,500 |
| DYNO | 29.58 | 29.9 | 28.75 | 29.78 | 20,000 |
| EFLTFC3 | 99.182 | 0 | 0 | 99.182 | 0 |
| EFLTFC4 | 96.2147 | 0 | 0 | 96.2147 | 0 |
| EFOODS | 136.35 | 140.5 | 137.1 | 138.99 | 3,488,000 |
| EFUG | 85 | 85 | 85 | 85 | 11,500 |
| EFUL | 74 | 76.75 | 76.2 | 76.2 | 15,500 |
| ELSM | 56.1 | 57 | 56 | 56.7 | 6,000 |
| EMCO | 3.01 | 3.25 | 3 | 3 | 16,000 |
| ENGRO | 130.54 | 135.5 | 127.5 | 134.58 | 13,093,500 |
| ENGRO-CMAY | 132.78 | 0 | 0 | 136.84 | 0 |
| ENGROTFC | 100.738 | 0 | 0 | 100.738 | 0 |
| ENGROTFC2 | 100.1886 | 0 | 0 | 100.1886 | 0 |
| EPCL | 11.33 | 11.65 | 11 | 11.33 | 2,013,500 |
| ESBL | 2.26 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 2,500 |
| EXIDE | 372.99 | 370 | 360 | 369.33 | 1,100 |
| FABL | 8.22 | 8.31 | 8.17 | 8.3 | 36,000 |
| FATIMA | 21.29 | 22.05 | 21.4 | 21.99 | 1,777,500 |
| FCCL | 8.31 | 8.45 | 8.14 | 8.33 | 3,983,500 |
| FCCL-CMAY | 8.45 | 0 | 0 | 8.47 | 0 |
| FCIBL | 2.5 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 500 |
| FCSC | 3.85 | 4.05 | 3.81 | 4.05 | 136,500 |
| FDIBL | 1.39 | 1.59 | 1.46 | 1.49 | 7,500 |
| FECM | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 1,000 |
| FECTC | 33.9 | 35.1 | 34 | 34.94 | 243,500 |
| FEM | 3.22 | 3.2 | 3.01 | 3.15 | 13,500 |
| FEROZ | 83 | 84 | 84 | 84 | 3,500 |
| FFBL | 37.55 | 37.7 | 37.31 | 37.36 | 687,000 |
| FFBL-CMAY | 38.19 | 0 | 0 | 37.99 | 0 |
| FFC | 110.16 | 110.47 | 108.6 | 109.73 | 1,318,100 |
| FFC-CMAY | 112.05 | 0 | 0 | 111.57 | 0 |
| FFLM | 3.02 | 3.2 | 3 | 3.19 | 49,000 |
| FHAM | 8.7 | 8.78 | 8.7 | 8.78 | 13,000 |
| FHBM | 9.69 | 9.55 | 8.9 | 9.55 | 3,500 |
| FLYNG | 3.12 | 3.31 | 3.11 | 3.21 | 248,000 |
| FML | 33 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 1,000 |
| FNBM | 5.54 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 500 |
| FNEL | 2.3 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 16,000 |
| FRCL | 9.07 | 10.07 | 8.07 | 8.14 | 372,000 |
| FTSM | 1.25 | 1.45 | 1.15 | 1.39 | 2,000 |
| FUDLM | 8.05 | 8.25 | 8.25 | 8.05 | 2,500 |
| FZTM | 252.65 | 241 | 241 | 241 | 200 |
| GAIL | 4.3 | 4 | 3.94 | 3.94 | 2,500 |
| GAMON | 3.3 | 3.7 | 3.69 | 3.7 | 1,000 |
| GASF | 6.08 | 6.17 | 6 | 6.15 | 212,000 |
| GATI | 188.63 | 185 | 185 | 185 | 0 |
| GATM | 20.85 | 20.95 | 20.7 | 20.7 | 3,000 |
| GGL | 27.24 | 27.3 | 26.32 | 27.3 | 18,500 |
| GHGL | 66 | 67 | 67 | 67 | 1,000 |
| GHNI | 21.34 | 22 | 20.5 | 21.19 | 79,500 |
| GHNL | 7.07 | 7.28 | 6.86 | 7.05 | 60,500 |
| GLAXO | 69.42 | 69.5 | 68.01 | 68.87 | 59,000 |
| GLPL | 204.75 | 214.98 | 209.99 | 214.98 | 9,000 |
| GRAYS | 41.89 | 41.49 | 39.8 | 41.49 | 1,500 |
| GSPM | 5.67 | 6 | 5.7 | 5.99 | 9,500 |
| GTYR | 32 | 32.51 | 32.06 | 32.1 | 26,500 |
| GVGL | 25.98 | 27.24 | 26 | 26 | 10,000 |
| GWLC | 9.97 | 10.2 | 9.3 | 10 | 22,000 |
| HABSM | 22.09 | 22.1 | 21.8 | 22 | 13,500 |
| HADC | 2 | 2.15 | 2 | 2.1 | 55,500 |
| HAL | 23.3 | 23.5 | 22.14 | 22.19 | 69,000 |
| HBL | 90.15 | 91 | 89.76 | 89.87 | 109,500 |
| HCAR | 35.52 | 35.9 | 34.8 | 35.74 | 74,000 |
| HICL | 11.55 | 11.7 | 11.5 | 11.6 | 8,500 |
| HINOON | 55.92 | 58.71 | 53.75 | 56 | 34,500 |
| HIRAT | 18.39 | 18.4 | 17.39 | 18.4 | 15,500 |
| HMB | 14.8 | 15 | 14.9 | 14.98 | 72,500 |
| HMIM | 2.61 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 500 |
| HSPI | 19.19 | 19 | 18.25 | 19 | 32,500 |
| HUBC | 52.56 | 52.89 | 51.99 | 52.09 | 1,150,000 |
| HUBC-CMAY | 53.46 | 0 | 0 | 52.96 | 0 |
| HWQS | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 500 |
| IBLHL | 25.5 | 26 | 25.99 | 26 | 1,500 |
| ICCT | 3.1 | 2.97 | 2.71 | 2.85 | 13,500 |
| ICI | 141.23 | 143.7 | 141 | 143.03 | 6,200 |
| ICIBL | 1.6 | 1.72 | 1.54 | 1.66 | 303,000 |
| IDYM | 380 | 395 | 390 | 390 | 200 |
| IFSL | 13.45 | 13.5 | 13.2 | 13.2 | 1,500 |
| IGIBL | 2.05 | 2.08 | 2 | 2.05 | 364,000 |
| IGIIL | 117.01 | 122.86 | 119.9 | 122.86 | 26,000 |
| INDU | 290.09 | 298 | 291 | 298 | 500 |
| INIL | 32 | 32.5 | 31.5 | 31.7 | 149,500 |
| INKL | 5.7 | 5 | 5 | 5 | 500 |
| ISL | 13.4 | 13.39 | 13.25 | 13.39 | 1,025,500 |
| ISTM | 17.95 | 18.65 | 18.65 | 17.95 | 1,000 |
| JDMT | 47.5 | 45.13 | 45.13 | 45.13 | 500 |
| JKSM | 25.39 | 24.9 | 24.15 | 24.9 | 1,000 |
| JOPP | 8.81 | 9 | 8.7 | 9 | 6,000 |
| JPGL | 1.58 | 1.6 | 1.55 | 1.6 | 57,500 |
| JSBL | 4.28 | 4.39 | 4.1 | 4.31 | 1,162,500 |
| JSCL | 12 | 12.27 | 11.15 | 11.67 | 11,089,000 |
| JSGCL | 28.7 | 29.3 | 28.1 | 28.27 | 3,500 |
| JSGF | 8.9 | 9.25 | 8.75 | 9 | 1,085,500 |
| JSIL | 6.72 | 6.85 | 6.4 | 6.51 | 982,000 |
| JSTFC6 | 100.1122 | 0 | 0 | 100.1122 | 0 |
| JSVFL | 11.21 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 7,000 |
| JUBS | 8.1 | 9.1 | 9.04 | 9.1 | 43,500 |
| JVDC | 96.5 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 500 |
| KAPCO | 53.36 | 53.84 | 53 | 53.04 | 131,000 |
| KAPCO-CMAY | 54.27 | 0 | 0 | 53.93 | 0 |
| KASBB | 1.9 | 1.99 | 1.86 | 1.99 | 28,500 |
| KASBSL | 5.12 | 5.8 | 5.05 | 5.11 | 18,500 |
| KESC | 5.56 | 5.65 | 5.43 | 5.51 | 1,065,000 |
| KML | 17.35 | 17.5 | 17 | 17.5 | 1,500 |
| KOHC | 77.01 | 78 | 76.5 | 77.54 | 85,000 |
| KOHE | 24.99 | 25 | 24.52 | 25 | 1,500 |
| KOHP | 2.65 | 2.75 | 2.5 | 2.74 | 29,000 |
| KOHTM | 11.8 | 11.8 | 11.2 | 11.8 | 1,000 |
| KOIL | 2.71 | 2.85 | 2.68 | 2.77 | 104,000 |
| KOSM | 6 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 1,000 |
| KSBP | 60.4 | 63 | 62 | 63 | 2,000 |
| KSTM | 4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 500 |
| KTML | 16.92 | 17.85 | 16.75 | 17.54 | 269,000 |
| LEUL | 4.15 | 3.2 | 3.15 | 3.15 | 2,500 |
| LIBM | 93.1445 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 0 |
| LINDE | 162 | 165.9 | 162.6 | 165.52 | 2,900 |
| LOTPTA | 7.06 | 7.16 | 6.95 | 7.04 | 2,533,000 |
| LPCL | 5.97 | 6.25 | 5.86 | 6.17 | 2,771,500 |
| LUCK | 174.82 | 177.2 | 172 | 172.2 | 1,176,100 |
| LUCK-CMAY | 177.81 | 0 | 0 | 175.09 | 0 |
| MACFL | 24.85 | 24.3 | 23.9 | 24.16 | 15,500 |
| MARI | 95.32 | 96.8 | 95.5 | 96.74 | 9,000 |
| MBF | 11.5 | 11.56 | 11.55 | 11.56 | 3,000 |
| MCB | 203.32 | 205 | 198.06 | 202.15 | 790,400 |
| MCB-CMAY | 206.8 | 0 | 0 | 205.54 | 0 |
| MEBL | 25.5 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 39,000 |
| MEHT | 98.97 | 99.75 | 94.03 | 98.92 | 400 |
| MFFL | 342.1 | 352.97 | 345 | 351.55 | 600 |
| MFTM | 2.75 | 2.5 | 2.26 | 2.5 | 3,000 |
| MIRKS | 39.59 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 500 |
| MLCF | 17.39 | 18.39 | 17.05 | 18.36 | 19,456,000 |
| MQTM | 20.89 | 21.75 | 21.75 | 20.89 | 500 |
| MRNS | 63 | 65.79 | 62 | 62 | 7,000 |
| MSOT | 25.01 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 3,500 |
| MTL | 513 | 515 | 512.15 | 514 | 400 |
| MUBT | 4.43 | 4.97 | 4.16 | 4.3 | 12,500 |
| MUCL | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 0 |
| MUREB | 220.51 | 229.75 | 220.5 | 229.75 | 3,800 |
| MWMP | 2.69 | 2.76 | 2.75 | 2.75 | 3,000 |
| NAGC | 52 | 53.88 | 53.8 | 53.88 | 1,000 |
| NATF | 330.01 | 332 | 330 | 332 | 2,100 |
| NBP | 38.62 | 39.75 | 38.4 | 39.11 | 4,153,000 |
| NCL | 48.3 | 49 | 47.01 | 47.39 | 871,500 |
| NCPL | 28.26 | 28.45 | 28 | 28 | 159,000 |
| NETSOL | 23.01 | 23.49 | 22.6 | 22.86 | 260,500 |
| NIB | 2.14 | 2.24 | 2.12 | 2.2 | 1,032,500 |
| NIBTFC | 99.9825 | 0 | 0 | 99.9825 | 0 |
| NICL | 3.55 | 3.65 | 3.44 | 3.46 | 483,500 |
| NML | 79.83 | 80.5 | 76.5 | 78.64 | 2,968,500 |
| NONS | 25.15 | 24.9 | 24.04 | 24.9 | 3,000 |
| NOPKNV | 35.79 | 37.57 | 37.57 | 37.57 | 500 |
| NPL | 25.97 | 26 | 25 | 25.1 | 167,000 |
| NRL | 220.58 | 221 | 215 | 220.04 | 205,900 |
| OGDC | 199.29 | 203 | 198.01 | 202.49 | 1,100,500 |
| OLPL | 15.25 | 15.75 | 15.5 | 15.5 | 84,000 |
| OLSM | 3.2 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 5,500 |
| PACE | 3.05 | 3.17 | 2.96 | 3.11 | 1,378,000 |
| PAEL | 11.6 | 12.18 | 11.35 | 11.81 | 4,218,000 |
| PAKD | 55 | 55.03 | 55.03 | 55.03 | 1,000 |
| PAKMI | 1.35 | 1.35 | 1.21 | 1.21 | 12,000 |
| PAKRI | 21.86 | 22.2 | 21.85 | 21.92 | 213,000 |
| PAKT | 82.5 | 81 | 80.99 | 81 | 29,000 |
| PASL | 2.41 | 2.48 | 2.34 | 2.37 | 249,500 |
| PASM | 6.96 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 4,500 |
| PECO | 40.05 | 38.2 | 38.15 | 38.15 | 1,000 |
| PEF | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 41,500 |
| PGCL | 147.33 | 145 | 145 | 145 | 200 |
| PGF | 16.43 | 16.47 | 16.35 | 16.4 | 30,000 |
| PIAA | 6.66 | 6.85 | 6.31 | 6.4 | 2,201,500 |
| PICT | 181.14 | 188.75 | 182 | 182 | 1,800 |
| PIF | 7.43 | 7.45 | 7.31 | 7.33 | 12,500 |
| PINL | 8.25 | 8.25 | 8.02 | 8.25 | 18,000 |
| PIOC | 21.41 | 22.25 | 20.5 | 21.96 | 1,922,500 |
| PKGI | 15 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 500 |
| PKGP | 20.22 | 20.47 | 20 | 20.2 | 181,500 |
| PKGS | 184.93 | 188.75 | 181 | 182 | 14,000 |
| PMI | 1.45 | 1.49 | 1.35 | 1.41 | 268,500 |
| PMPK | 292.77 | 285 | 278.14 | 278.14 | 5,300 |
| PMRS | 60.7 | 60.4983 | 60.4983 | 60.4983 | 0 |
| PMTFC6 | 100.0829 | 0 | 0 | 100.0829 | 0 |
| PMTFC7 | 101.1468 | 0 | 0 | 101.1468 | 0 |
| PNSC | 38.02 | 38.05 | 37.25 | 38.03 | 24,500 |
| POL | 456.24 | 460 | 456 | 456.31 | 178,500 |
| PPL | 179.63 | 180.01 | 176 | 178.31 | 634,800 |
| PPP | 41.18 | 41.1 | 41 | 41.1 | 1,000 |
| PPVC | 4.5 | 4.25 | 4 | 4 | 8,000 |
| PRET | 133 | 139.65 | 128.55 | 137 | 4,000 |
| PRL | 86.83 | 86.5 | 83.5 | 85.51 | 34,000 |
| PRWM | 30.3 | 31.01 | 30.3 | 30.3 | 14,000 |
| PSEL | 241.84 | 246.99 | 231 | 245.54 | 1,100 |
| PSMC | 108.31 | 113.72 | 105.51 | 111.89 | 126,000 |
| PSO | 188.6 | 189 | 183.65 | 184.67 | 1,285,600 |
| PSYL | 18.49 | 18.5 | 17.49 | 18.5 | 4,500 |
| PTC | 19.17 | 18.9 | 18.22 | 18.46 | 14,139,000 |
| QUICE | 8.45 | 8.89 | 8.26 | 8.63 | 998,500 |
| REWM | 23 | 22.3 | 22.25 | 22.3 | 18,000 |
| RICL | 7.75 | 7.99 | 7.55 | 7.99 | 1,000 |
| RUPL | 24.9 | 24 | 24 | 24 | 2,000 |
| SAIF | 20.54 | 20.69 | 20 | 20.69 | 3,500 |
| SALT | 145.1 | 140.1 | 138.1 | 138.1 | 1,000 |
| SANSM | 24.1 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 4,500 |
| SAPL | 453.5 | 463 | 432 | 463 | 800 |
| SAZEW | 17.15 | 17.2 | 16.55 | 17.2 | 5,000 |
| SBL | 2.52 | 2.58 | 2.42 | 2.53 | 1,143,500 |
| SCBPL | 13.22 | 13.65 | 13.21 | 13.33 | 12,500 |
| SCL | 153.3 | 159.99 | 159.99 | 153.3 | 100 |
| SCLL | 5.84 | 5.95 | 5.93 | 5.93 | 1,000 |
| SCM | 12.12 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 1,000 |
| SEARL | 66.55 | 68 | 66 | 67.65 | 66,500 |
| SEPCO | 1.22 | 1.27 | 1.21 | 1.24 | 54,500 |
| SEPL | 55.5 | 54 | 53.5 | 53.5 | 12,500 |
| SFLL | 41.72 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 5,000 |
| SGML | 18.21 | 18.05 | 17.45 | 17.95 | 38,500 |
| SHCI | 3.7 | 3.68 | 3.2 | 3.68 | 1,500 |
| SHDT | 47.5 | 45.15 | 45.15 | 47.5 | 500 |
| SHEL | 144.2 | 151.41 | 142.5 | 149.28 | 1,410,900 |
| SHNI | 9.1 | 9.49 | 9.45 | 9.45 | 15,500 |
| SIEM | 602.09 | 600.1 | 600.1 | 600.1 | 150 |
| SILK | 2 | 2.05 | 1.96 | 1.99 | 676,500 |
| SITC | 184.29 | 184 | 183 | 183.12 | 35,700 |
| SKFL | 8.65 | 9.1 | 8.5 | 9.1 | 32,500 |
| SLYT | 30.75 | 30.85 | 29.25 | 29.35 | 6,500 |
| SMBL | 2.61 | 2.67 | 2.56 | 2.61 | 47,500 |
| SMBLPSR | 0.13 | 0.25 | 0.13 | 0.16 | 4,149,500 |
| SMCPL | 7.67 | 7.99 | 7.61 | 7.99 | 7,500 |
| SMTM | 5.69 | 5.55 | 5.36 | 5.36 | 3,000 |
| SNAI | 52.16 | 53.65 | 53.6 | 53.65 | 1,000 |
| SNBL | 6.05 | 6.08 | 5.9 | 6.08 | 6,500 |
| SNGP | 16.12 | 16.34 | 15.98 | 16.12 | 871,500 |
| SPL | 13.17 | 13.4 | 12.95 | 13.17 | 473,500 |
| SPLC | 2.15 | 2.2 | 2.03 | 2.2 | 2,000 |
| SRVI | 170.88 | 172.99 | 170 | 172.98 | 11,900 |
| SSGC | 15.09 | 15.3 | 14.85 | 14.93 | 209,000 |
| SSIC | 6.08 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6,000 |
| SSML | 8.93 | 9.3 | 8.92 | 9.25 | 185,000 |
| STCL | 8.8 | 9.15 | 8.99 | 9 | 3,000 |
| STJT | 32.9 | 31.71 | 31.7 | 31.71 | 2,000 |
| STML | 57.1 | 54.25 | 54.25 | 54.25 | 500 |
| STPL | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 1,000 |
| SURC | 64.56 | 63.35 | 63.01 | 63.01 | 3,000 |
| TCLTC | 34.5 | 33.75 | 33.5 | 33.75 | 10,000 |
| TDIL | 10.3 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 1,000 |
| TELE | 4.88 | 5.11 | 4.81 | 4.94 | 2,350,500 |
| TGL | 18.28 | 18.3 | 17.9 | 18.3 | 100,500 |
| THALL | 114.31 | 114.9 | 111.25 | 111.88 | 13,500 |
| THCCL | 27.8 | 27.3067 | 27.3067 | 27.3067 | 0 |
| TPL | 6.07 | 6.03 | 5.81 | 6.03 | 25,500 |
| TREET | 54.98 | 56.49 | 54.05 | 54.28 | 53,000 |
| TREI | 1.7 | 1.86 | 1.8 | 1.86 | 18,500 |
| TRG | 8.32 | 8.55 | 7.8 | 7.96 | 12,470,500 |
| TRIBL | 1.82 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 5,000 |
| TRIPF | 178 | 180 | 175.25 | 179.9 | 13,700 |
| TRSM | 2 | 2.0444 | 2.0444 | 2.0444 | 0 |
| TSMF | 3.34 | 3.19 | 2.65 | 3.19 | 7,500 |
| TSPL | 1.11 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1,500 |
| UBL | 87.42 | 90 | 86.75 | 87.56 | 569,000 |
| UBLTFC4 | 102.15 | 0 | 0 | 102.15 | 0 |
| UDPL | 14.05 | 15.05 | 14 | 15.05 | 62,000 |
| UNIC | 10.4 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 500 |
| UPFL | 4800 | 4750 | 4560 | 4560 | 80 |
| UVIC | 3.3 | 4 | 3.49 | 3.8 | 25,000 |
| WTCL | 4.12 | 4.25 | 4.11 | 4.14 | 554,500 |
| WTL | 2.66 | 2.85 | 2.68 | 2.78 | 1,159,500 |
| WYETH | 1154 | 1211 | 1111 | 1210 | 3,850 |
| YOUW | 3.3 | 3.8 | 3.25 | 3.4 | 37,000 |
| Total Turnover | 174,419,593 | ||||
Thursday, April 18, 2013
KSE EOD Daily Share Price Data - 17/04/2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment