| Symbol | BV | Price | P/BV |
| AABS | 69.49 | 94.5 | 1.36 |
| AACIL | 4.32 | 3.54 | 0.82 |
| ABL | 41.23 | 65.15 | 1.58 |
| ABOT | 36.78 | 102.26 | 2.78 |
| ACPL | 62.36 | 62.98 | 1.01 |
| ADMM | 35.02 | 22.76 | 0.65 |
| ADOS | 26.56 | 16.2 | 0.61 |
| AGIC | 14.47 | 10.13 | 0.7 |
| AGIL | 66.39 | 71.04 | 1.07 |
| AGTL | 135.03 | 220.1 | 1.63 |
| AHCL | 50.83 | 23.89 | 0.47 |
| AHI | 14.67 | 17.75 | 1.21 |
| AHL | 28.2 | 26.23 | 0.93 |
| AICL | 86.06 | 86.92 | 1.01 |
| AKBL | 24.8 | 17.11 | 0.69 |
| ALTN | 8.32 | 9.07 | 1.09 |
| AMMF | 10.72 | 8.04 | 0.75 |
| AMTEX | 36.25 | 4.35 | 0.12 |
| ANL | 37.59 | 10.15 | 0.27 |
| APL | 175.52 | 326.47 | 1.86 |
| ATBA | 85.18 | 161.85 | 1.9 |
| ATBL | 2.29 | 1.97 | 0.86 |
| ATIL | 21.35 | 37.36 | 1.75 |
| ATLH | 64.69 | 121.62 | 1.88 |
| ATRL | 150 | 120 | 0.8 |
| BAFL | 16.75 | 10.55 | 0.63 |
| BAHL | 17.48 | 36 | 2.06 |
| BATA | 327.98 | 685.48 | 2.09 |
| BERG | 35.88 | 20.45 | 0.57 |
| BHAT | 466.07 | 261 | 0.56 |
| BIFO | 25.97 | 53.5 | 2.06 |
| BIPL | 8.97 | 3.32 | 0.37 |
| BNWM | 88.33 | 13.25 | 0.15 |
| BOC | 44.97 | 84.99 | 1.89 |
| BOK | 11.97 | 4.19 | 0.35 |
| BOP | 7.06 | 9.89 | 1.4 |
| BTL | 213.64 | 47 | 0.22 |
| BWCL | 20.98 | 23.5 | 1.12 |
| BYCO | 6.61 | 11.17 | 1.69 |
| CENI | 19.74 | 11.25 | 0.57 |
| CEPB | 67.92 | 16.3 | 0.24 |
| CHCC | 23.55 | 11.07 | 0.47 |
| CICL | 122.47 | 60.01 | 0.49 |
| COLG | 108.24 | 880 | 8.13 |
| CPL | 89.28 | 158.02 | 1.77 |
| CPSL | 58.43 | 78.3 | 1.34 |
| CSAP | 46.89 | 25.32 | 0.54 |
| DADX | 47.87 | 21.54 | 0.45 |
| DAWH | 185.09 | 177.69 | 0.96 |
| DBCI | 21.22 | 1.91 | 0.09 |
| DCH | 3.01 | 3.22 | 1.07 |
| DCL | 21.27 | 2.34 | 0.11 |
| DFML | 8.15 | 2.2 | 0.27 |
| DGKC | 72.14 | 31.02 | 0.43 |
| DLL | 29.07 | 44.47 | 1.53 |
| DOL | 5.05 | 8.08 | 1.6 |
| DREL | 10.88 | 639.99 | 58.81 |
| DSFL | 2.35 | 3.12 | 1.33 |
| DSL | 8.94 | 2.86 | 0.32 |
| ECOP | 15.65 | 2.66 | 0.17 |
| EFUG | 75.17 | 43.6 | 0.58 |
| EFUL | 15.64 | 76 | 4.86 |
| ENGRO | 97.59 | 194.2 | 1.99 |
| EPCL | 10.92 | 14.31 | 1.31 |
| ETNL | 17.74 | 20.4 | 1.15 |
| EWIC | 13.26 | 325.5 | 24.55 |
| EWLA | 3.53 | 2.65 | 0.75 |
| FABL | 17.44 | 14.82 | 0.85 |
| FATIMA | 10.1 | 9.8 | 0.97 |
| FCCL | 13.18 | 5.14 | 0.39 |
| FCSC | 43.62 | 3.49 | 0.08 |
| FECTC | 19.49 | 7.21 | 0.37 |
| FEROZ | 64.12 | 84 | 1.31 |
| FFBL | 10.29 | 35 | 3.4 |
| FFC | 18.86 | 118.09 | 6.26 |
| FHBM | 16 | 7.2 | 0.45 |
| FIBLM | 11.88 | 2.02 | 0.17 |
| FIMM | 31.21 | 54 | 1.73 |
| FLYNG | 18.36 | 2.02 | 0.11 |
| FNEL | 1.88 | 8.72 | 4.65 |
| FZTM | 250 | 405 | 1.62 |
| GADT | 127.11 | 55.93 | 0.44 |
| GASF | 6.67 | 3.2 | 0.48 |
| GATI | 81.43 | 43.97 | 0.54 |
| GATM | 58.67 | 26.99 | 0.46 |
| GGL | 9.24 | 11.46 | 1.24 |
| GHGL | 45.35 | 49.89 | 1.1 |
| GLAXO | 51.01 | 78.55 | 1.54 |
| GRAYS | 27.33 | 51.38 | 1.88 |
| GTYR | 20.49 | 21.51 | 1.05 |
| GUSM | 29.33 | 6.16 | 0.21 |
| GVGL | 20.22 | 36 | 1.78 |
| GWLC | 14.47 | 8.25 | 0.57 |
| HABSM | 23.07 | 34.83 | 1.51 |
| HBL | 85.4 | 119.56 | 1.4 |
| HCAR | 13.09 | 11.39 | 0.87 |
| HICL | 9.6 | 13.05 | 1.36 |
| HINO | 135.86 | 134.5 | 0.99 |
| HINOON | 43.8 | 26.28 | 0.6 |
| HIRAT | 20.25 | 4.05 | 0.2 |
| HMB | 22.63 | 26.03 | 1.15 |
| HUBC | 25.8 | 36.89 | 1.43 |
| HWQS | 5.4 | 21.7 | 4.02 |
| IBFL | 52.15 | 37.55 | 0.72 |
| IBLHL | 12.69 | 8.25 | 0.65 |
| ICI | 100.88 | 138.21 | 1.37 |
| IDEN | 20.54 | 11.5 | 0.56 |
| IFSL | 10.63 | 7.23 | 0.68 |
| IGIBL | 7.82 | 2.66 | 0.34 |
| IGIIL | 153.45 | 89 | 0.58 |
| INDU | 156.8 | 254.01 | 1.62 |
| INIL | 38.25 | 51.26 | 1.34 |
| JDWS | 61.06 | 84.87 | 1.39 |
| JOVC | 6.59 | 3.82 | 0.58 |
| JSBL | 8.5 | 2.55 | 0.3 |
| JSCL | 12.2 | 11.59 | 0.95 |
| JSGCL | 50.86 | 28.48 | 0.56 |
| JSGF | 9.24 | 5.08 | 0.55 |
| JSIL | 1.42 | 6.65 | 4.69 |
| JSLCF | 6.49 | 4.74 | 0.73 |
| JSVFL | 8.61 | 4.39 | 0.51 |
| JVDC | 86.62 | 58.9 | 0.68 |
| KAPCO | 27.95 | 40.8 | 1.46 |
| KASBB | 4.43 | 2.7 | 0.61 |
| KASBSL | 9.37 | 4.31 | 0.46 |
| KESC | 1.47 | 2.83 | 1.93 |
| KML | 20.83 | 2.5 | 0.12 |
| KOHC | 14.85 | 7.13 | 0.48 |
| KOHE | 41.81 | 19.65 | 0.47 |
| KSBP | 61.38 | 66.9 | 1.09 |
| KTML | 32.29 | 5.49 | 0.17 |
| LAKST | 119.51 | 326.25 | 2.73 |
| LIBM | 108.85 | 56.6 | 0.52 |
| LOTPTA | 4.79 | 13.17 | 2.75 |
| LPCL | 7.12 | 3.49 | 0.49 |
| LUCK | 79.57 | 76.39 | 0.96 |
| MARI | 130.36 | 119.93 | 0.92 |
| MBF | 11.12 | 7.23 | 0.65 |
| MCB | 99.11 | 221.01 | 2.23 |
| MEBL | 14.63 | 16.24 | 1.11 |
| MERIT | 50.14 | 24.57 | 0.49 |
| MLCF | 7.74 | 3.02 | 0.39 |
| MTL | 129.8 | 493.23 | 3.8 |
| MUCL | 75.79 | 14.4 | 0.19 |
| MUREB | 260.94 | 91.33 | 0.35 |
| MYBL | 8.93 | 2.5 | 0.28 |
| NATF | 17.35 | 48.58 | 2.8 |
| NBP | 88.45 | 70.76 | 0.8 |
| NCL | 30.94 | 22.28 | 0.72 |
| NCPL | 11.06 | 15.7 | 1.42 |
| NESTLE | 125.87 | 2489.75 | 19.78 |
| NETSOL | 43.98 | 18.47 | 0.42 |
| NIB | 3.4 | 3.03 | 0.89 |
| NICL | 0.53 | 2.11 | 4 |
| NJICL | 33.4 | 59.46 | 1.78 |
| NJLIC | 4.42 | 45.1 | 10.2 |
| NML | 91.78 | 59.66 | 0.65 |
| NPL | 10.36 | 15.85 | 1.53 |
| NRL | 245.97 | 263.19 | 1.07 |
| OGDC | 38.96 | 167.52 | 4.3 |
| OLPL | 26.35 | 6.85 | 0.26 |
| OTSU | 40.59 | 32.07 | 0.79 |
| PACE | 23 | 2.99 | 0.13 |
| PAEL | 76.56 | 13.78 | 0.18 |
| PAKD | 91.95 | 80 | 0.87 |
| PAKRI | 19.88 | 16.1 | 0.81 |
| PAKT | 15.14 | 114.01 | 7.53 |
| PASL | 9.61 | 2.21 | 0.23 |
| PCAL | 64.39 | 54.09 | 0.84 |
| PEF | 10.08 | 6.65 | 0.66 |
| PGF | 25.08 | 12.04 | 0.48 |
| PIAA | 11.8 | 2.36 | 0.2 |
| PICT | 31.28 | 73.5 | 2.35 |
| PIF | 11.67 | 6.3 | 0.54 |
| PIL | 11.64 | 6.75 | 0.58 |
| PIOC | 19.28 | 6.94 | 0.36 |
| PKGS | 294.42 | 117.77 | 0.4 |
| PNSC | 130.77 | 34 | 0.26 |
| POL | 114.96 | 293.15 | 2.55 |
| PPFL | 8.66 | 9.01 | 1.04 |
| PPL | 66.96 | 218.28 | 3.26 |
| PPP | 48.19 | 45.78 | 0.95 |
| PRL | 90.19 | 101.91 | 1.13 |
| PSAF | 7.53 | 7.45 | 0.99 |
| PSEL | 623.08 | 162 | 0.26 |
| PSMC | 179.24 | 68.11 | 0.38 |
| PSO | 170.22 | 285.97 | 1.68 |
| PTC | 20.05 | 19.25 | 0.96 |
| PTEC | 7.31 | 2.34 | 0.32 |
| RICL | 14.04 | 6.6 | 0.47 |
| RMPL | 481.98 | 2149.64 | 4.46 |
| SAPL | 130.3 | 129 | 0.99 |
| SAZEW | 30.38 | 19.75 | 0.65 |
| SBL | 5.56 | 2 | 0.36 |
| SCBPL | 12.78 | 8.18 | 0.64 |
| SCL | 40.56 | 85.58 | 2.11 |
| SCM | 19.16 | 9.39 | 0.49 |
| SEARL | 48.8 | 61 | 1.25 |
| SEL | 64.17 | 18.61 | 0.29 |
| SEPCO | 15 | 2.4 | 0.16 |
| SEPL | 72.62 | 45.75 | 0.63 |
| SGLL | 15 | 36.16 | 2.41 |
| SHEL | 91.55 | 204.16 | 2.23 |
| SHFA | 19.41 | 29.69 | 1.53 |
| SHNI | 9.58 | 12.45 | 1.3 |
| SIEM | 869.89 | 1270.04 | 1.46 |
| SILK | 1.96 | 2.74 | 1.4 |
| SING | 14.48 | 18.82 | 1.3 |
| SITC | 215.04 | 122.57 | 0.57 |
| SMBL | 6.87 | 3.71 | 0.54 |
| SMCPL | 10.28 | 6.17 | 0.6 |
| SMTM | 55.5 | 5.55 | 0.1 |
| SNBL | 14.63 | 7.9 | 0.54 |
| SNGP | 34.87 | 27.2 | 0.78 |
| SPL | 13.5 | 13.64 | 1.01 |
| SRVI | 136.27 | 239.83 | 1.76 |
| SSGC | 22.69 | 20.19 | 0.89 |
| SSIC | 16.62 | 6.98 | 0.42 |
| STPL | 15.57 | 9.03 | 0.58 |
| TELE | 11.48 | 2.41 | 0.21 |
| THALL | 116.38 | 109.4 | 0.94 |
| THCCL | 9.72 | 17.79 | 1.83 |
| TRG | 3.06 | 3.76 | 1.23 |
| TRIPF | 53.44 | 113.3 | 2.12 |
| UBL | 53.37 | 65.11 | 1.22 |
| ULEVER | 198.45 | 4455.1 | 22.45 |
| UNIC | 15.87 | 6.03 | 0.38 |
| UPFL | 50.6 | 1050 | 20.75 |
| WAHN | 44 | 34.76 | 0.79 |
| WAZIR | 16.84 | 8.25 | 0.49 |
| WTCL | 6.27 | 3.89 | 0.62 |
| WTL | 12.27 | 3.19 | 0.26 |
| WYETH | 696.08 | 1099.81 | 1.58 |
| ZIL | 75.79 | 50.78 | 0.67 |
Thursday, December 16, 2010
Book Values - Thursday, 16 December, 2010
Foreign Investment in Pakistani Equities - July - 14th December 2010
Since July 2010, foreigners have invested $192,307,000 in the Pakistani financial markets. Australia, Germany and Kuwait have been seen dis investing their capital from the local markets, while Hong Kong, Luxembourg, Switzerland, UK and US have been actively pouring their investments into the country's equity markets. The table below shows the percentage of net total investment that a country currently holds in our equity markets.

| Country | Percentage |
| USA | 84% |
| UK | 7% |
| Switzerland | 5% |
| Luxembourg | 4% |
| Hong Kong | 1% |
| Korea | 1% |
| Kuwait | -1% |
| Germany | -1% |
| Australia | -1% |
| COUNTRY WISE | (Thousand US $) | ||||||||||
| Country | During the Year July, 10 to date | ||||||||||
| Cumulative inflow | Cumulative out flow | Cumulative Net flow | |||||||||
| Equity | T.Bills | PIBs | Others | TOTAL | Equity | T.Bills | PIBs | Others | TOTAL | ||
| Australia | 555 | - | - | - | 555 | 2,500 | - | - | - | 2,500 | (1,945) |
| B.V Island | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bahamas | - | - | - | - | - | 667 | - | - | - | 667 | (667) |
| Bahrain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bermuda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Camyan Island | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | (1) |
| Canada | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | (2) |
| Chile | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 | (16) |
| Denmark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| France | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Germany | 114 | - | - | - | 114 | 1,652 | - | - | - | 1,652 | (1,538) |
| Guernsey | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 38 | (38) |
| Hong Kong | 18,742 | 104 | - | - | 18,847 | 17,375 | - | - | - | 17,375 | 1,471 |
| Ireland | 1,900 | - | - | - | 1,900 | 1,485 | - | - | - | 1,485 | 415 |
| Japan | 17 | - | - | - | 17 | 53 | - | - | - | 53 | (36) |
| Liberia | - | - | - | - | - | 388 | - | - | - | 388 | (388) |
| Korea | 1,209 | - | - | - | 1,209 | 222 | - | - | - | 222 | 986 |
| Kuwait | 314 | - | - | - | 314 | 1,156 | - | - | 437 | 1,593 | (1,280) |
| Luxembourg | 37,286 | - | - | - | 37,286 | 29,523 | - | - | - | 29,523 | 7,763 |
| Malaysia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mauritius | 255 | - | - | - | 255 | - | - | - | - | - | 255 |
| Nethetland | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| Oman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Philippine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Qatar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Srilanka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Singapore | 224 | - | - | - | 224 | 69 | - | - | - | 69 | 155 |
| Sweden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saudi Arabia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South Africa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Switzerland | 14,831 | - | - | - | 14,831 | 5,453 | - | - | 37 | 5,490 | 9,341 |
| Turkey | 918 | - | - | - | 918 | - | - | - | - | - | 918 |
| UAE | 2,854 | - | - | - | 2,854 | 1,759 | - | - | 407 | 2,166 | 688 |
| UK | 68,061 | 142,303 | - | - | 210,363 | 69,968 | 123,484 | 2,846 | 172 | 196,471 | 13,893 |
| USA | 260,947 | - | 12,265 | - | 273,212 | 109,071 | - | 1,825 | - | 110,896 | 162,316 |
| Total | 408,242 | 142,407 | 12,265 | - | 562,914 | 241,399 | 123,484 | 4,671 | 1,053 | 370,607 | 192,307 |
Foreign Investment in Pakistani Equities - July - 14th December 2010
Subscribe to:
Comments (Atom)