| For: January 03, 2013 | |||||
| SYMBOL | OPEN RATE | HIGH RATE | LOW RATE | CLOSING RATE | TURNOVER |
| AACIL | 5.48 | 5.6 | 5.35 | 5.6 | 23,000 |
| ABL | 71 | 71.5 | 70.01 | 71 | 12,000 |
| ACPL | 97.33 | 97.35 | 96.05 | 96.1 | 2,000 |
| ADOS | 16.4 | 17.4 | 16.99 | 17.4 | 43,500 |
| AGIC | 13.01 | 14.01 | 13.79 | 14.01 | 3,000 |
| AGL | 11 | 11.7 | 10.75 | 11.64 | 68,000 |
| AGTL | 226 | 229.99 | 225 | 229.99 | 1,800 |
| AHCL | 23.75 | 24.25 | 23.4 | 23.72 | 247,000 |
| AHCL-CFEB | 24.2 | 0 | 0 | 24.13 | 0 |
| AHCL-CJAN | 23.96 | 0 | 0 | 23.9 | 0 |
| AHCL-CMAR | 24.5 | 0 | 0 | 24.43 | 0 |
| AHCL-JAN | 23.97 | 24.2 | 23.7 | 24.2 | 14,500 |
| AHI | 14.8 | 15.14 | 14.71 | 15.14 | 4,000 |
| AHL | 29.09 | 29.99 | 28.8 | 29.91 | 24,500 |
| AICL | 65.09 | 65.5 | 63.2 | 64.61 | 155,500 |
| AICL-CFEB | 66.31 | 0 | 0 | 65.74 | 0 |
| AICL-CJAN | 65.65 | 0 | 0 | 65.09 | 0 |
| AICL-CMAR | 67.14 | 0 | 0 | 66.55 | 0 |
| AICL-JAN | 65.5 | 66.87 | 64.65 | 65.24 | 7,500 |
| AKBL | 17.06 | 17.5 | 17.01 | 17.25 | 1,214,500 |
| AKBL-CFEB | 17.38 | 0 | 0 | 17.55 | 0 |
| AKBL-CJAN | 17.21 | 0 | 0 | 17.38 | 0 |
| AKBL-CMAR | 17.6 | 0 | 0 | 17.77 | 0 |
| AKBL-JAN | 17.29 | 17.56 | 17.25 | 17.48 | 114,500 |
| AKDCL | 54.64 | 57.37 | 56.5 | 57.37 | 2,000 |
| AKZO | 83.42 | 84 | 82.5 | 83.5 | 900 |
| AMTEX | 2.33 | 2.49 | 2.3 | 2.42 | 120,500 |
| ANL | 7.27 | 7.75 | 7.1 | 7.52 | 3,990,000 |
| ANLTFC2 | 94 | 10 | 10 | 94 | 2,000 |
| APL | 507.15 | 507 | 503 | 503.96 | 5,000 |
| APOT | 14.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 500 |
| ASHT | 13.9 | 13.9714 | 13.9714 | 13.9714 | 0 |
| ASL | 10.27 | 10.3 | 10.25 | 10.25 | 50,000 |
| ASLPS | 9.9 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 2,500 |
| ATBA | 225.13 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 300 |
| ATFF | 9.5 | 9.5 | 9.31 | 9.31 | 25,000 |
| ATIL | 44.5 | 44.2 | 44.05 | 44.05 | 1,500 |
| ATLH | 148.4 | 149.7 | 147 | 148.28 | 6,600 |
| ATRL | 163.12 | 164 | 161.75 | 163.03 | 113,400 |
| ATRL-CFEB | 166.19 | 0 | 0 | 165.88 | 0 |
| ATRL-CJAN | 164.53 | 0 | 0 | 164.25 | 0 |
| ATRL-CMAR | 168.25 | 0 | 0 | 167.92 | 0 |
| ATRL-JAN | 164.81 | 165 | 163 | 164.4 | 74,500 |
| BAFL | 16.3 | 16.58 | 16.11 | 16.44 | 995,000 |
| BAFL-CFEB | 16.61 | 0 | 0 | 16.73 | 0 |
| BAFL-CJAN | 16.44 | 0 | 0 | 16.56 | 0 |
| BAFL-CMAR | 16.81 | 0 | 0 | 16.93 | 0 |
| BAFL-JAN | 16.45 | 16.69 | 16.32 | 16.45 | 51,000 |
| BAHL | 31.54 | 32 | 31.4 | 31.89 | 163,500 |
| BAHL-CFEB | 32.13 | 0 | 0 | 32.45 | 0 |
| BAHL-CJAN | 31.81 | 0 | 0 | 32.13 | 0 |
| BAHL-CMAR | 32.53 | 0 | 0 | 32.85 | 0 |
| BAHLTFC2 | 102.85 | 0 | 0 | 102.85 | 0 |
| BAPL | 9.75 | 10 | 10 | 10 | 500 |
| BCL | 36.01 | 37 | 36.5 | 36.5 | 2,500 |
| BCML | 26.6 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 500 |
| BERG | 23.04 | 23.75 | 22.75 | 23.09 | 78,000 |
| BGL | 5.42 | 5.68 | 5.25 | 5.46 | 34,000 |
| BIPL | 8.74 | 8.96 | 8.7 | 8.94 | 86,500 |
| BOK | 6.74 | 6.59 | 6.35 | 6.56 | 13,500 |
| BOP | 8.92 | 9.25 | 8.95 | 9.04 | 3,267,500 |
| BPL | 36.19 | 37.99 | 36.01 | 37.99 | 69,000 |
| BROT | 3.18 | 3.44 | 3.24 | 3.44 | 9,000 |
| BRR | 3 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 1,500 |
| BUXL | 12 | 11.25 | 11.04 | 11.04 | 4,500 |
| BYCO | 13.1 | 13.75 | 12.85 | 13.38 | 10,487,500 |
| CCM | 29.5 | 30.7 | 30.5 | 30.5 | 42,000 |
| CEPB | 24.38 | 25.1 | 24.39 | 24.76 | 100,500 |
| CHBL | 3.31 | 3.79 | 3.37 | 3.63 | 77,000 |
| CHCC | 46 | 46.95 | 45.78 | 46.52 | 49,000 |
| CLCPS | 1 | 1.19 | 1 | 1.13 | 194,000 |
| CML | 4.15 | 5.15 | 4.06 | 5.12 | 2,898,500 |
| CPAL | 14.17 | 15.17 | 15 | 15.17 | 72,500 |
| CPL | 255 | 257 | 255.01 | 256.99 | 500 |
| CPPL | 34.2 | 34.5 | 34.02 | 34.33 | 6,500 |
| CSAP | 34.63 | 34.9 | 34.52 | 34.66 | 14,000 |
| CSIL | 3.11 | 3.9 | 3.84 | 3.9 | 1,500 |
| CSM | 1.65 | 1.74 | 1.53 | 1.6 | 65,500 |
| CSUML | 5.41 | 5.75 | 5 | 5.68 | 88,000 |
| CYAN | 49.45 | 51.92 | 50.5 | 51.92 | 42,500 |
| DADX | 37.93 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 500 |
| DAWH | 30.76 | 30.9 | 30.25 | 30.59 | 149,000 |
| DBCI | 2.3 | 2.4 | 2.26 | 2.4 | 12,500 |
| DCH | 2.65 | 2.74 | 2.62 | 2.67 | 6,000 |
| DCL | 4.7 | 4.88 | 4.65 | 4.81 | 871,500 |
| DEL | 2.05 | 2.24 | 2.09 | 2.23 | 8,500 |
| DFML | 2.4 | 2.6 | 2.41 | 2.58 | 111,500 |
| DFSM | 3.04 | 3.26 | 3 | 3.19 | 72,000 |
| DGKC | 53.03 | 53.58 | 52.5 | 53.01 | 1,621,500 |
| DGKC-CFEB | 54.03 | 0 | 0 | 53.94 | 0 |
| DGKC-CJAN | 53.49 | 0 | 0 | 53.41 | 0 |
| DGKC-CMAR | 54.7 | 0 | 0 | 54.6 | 0 |
| DGKC-JAN | 53.48 | 53.85 | 52.9 | 53.34 | 695,500 |
| DINT | 31.36 | 32.92 | 29.8 | 32.9 | 20,500 |
| DKTM | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 500 |
| DMTM | 8.88 | 8.7 | 8 | 8.33 | 2,500 |
| DNCC | 6.28 | 6.95 | 6.11 | 6.65 | 37,000 |
| DOL | 5.56 | 5.93 | 5.43 | 5.82 | 97,000 |
| DSFL | 2.13 | 2.24 | 2.04 | 2.2 | 132,500 |
| DSIL | 2.84 | 3.18 | 2.83 | 3.11 | 255,500 |
| DSL | 5.61 | 5.75 | 5.4 | 5.75 | 6,500 |
| DWAE | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.9 | 1,500 |
| DWSM | 3.03 | 3.35 | 3 | 3.3 | 101,000 |
| DYNO | 17.37 | 17.43 | 17.11 | 17.3 | 8,500 |
| ECOP | 7.21 | 7.25 | 7.19 | 7.21 | 3,000 |
| EFLTFC3 | 97.5701 | 0 | 0 | 97.5533 | 0 |
| EFLTFC4 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 |
| EFOODS | 95.65 | 97.24 | 95.02 | 96.88 | 957,500 |
| EFUG | 80.9 | 82.75 | 80.9 | 82.75 | 1,000 |
| EFUL | 89.6 | 89.95 | 89 | 89.81 | 7,000 |
| ELSM | 50 | 52.39 | 47.51 | 47.51 | 2,500 |
| EMCO | 3.87 | 4.6 | 3.86 | 4.08 | 16,000 |
| ENGRO | 88.74 | 89.3 | 88.01 | 88.64 | 1,613,000 |
| ENGRO-CFEB | 90.41 | 0 | 0 | 90.19 | 0 |
| ENGRO-CJAN | 89.51 | 0 | 0 | 89.3 | 0 |
| ENGRO-CMAR | 91.53 | 0 | 0 | 91.3 | 0 |
| ENGRO-JAN | 89.51 | 89.83 | 88.56 | 89.26 | 551,000 |
| ENGROTFC | 100.5142 | 0 | 0 | 100.5142 | 0 |
| ENGROTFC2 | 100.1886 | 0 | 0 | 100.1886 | 0 |
| EPCL | 9.28 | 9.5 | 9.16 | 9.42 | 359,000 |
| ESBL | 3.88 | 4 | 3.85 | 3.97 | 6,500 |
| EWLA | 8.14 | 8 | 8 | 8 | 2,000 |
| EXIDE | 276.37 | 270 | 270 | 270 | 100 |
| FABL | 10.14 | 10.24 | 10.11 | 10.15 | 19,000 |
| FABLTFC | 101.2498 | 0 | 0 | 101.2498 | 0 |
| FANM | 4.5 | 4.6 | 4.55 | 4.6 | 25,000 |
| FASM | 70.3 | 70 | 70 | 70 | 2,000 |
| FATIMA | 25.87 | 26.05 | 25.66 | 25.9 | 103,000 |
| FCCL | 6.21 | 6.34 | 6.16 | 6.27 | 1,717,000 |
| FCSC | 3.25 | 3.39 | 3.11 | 3.35 | 24,000 |
| FDIBL | 1.99 | 2 | 1.85 | 2 | 21,500 |
| FECM | 3.48 | 3.65 | 3.65 | 3.48 | 3,500 |
| FECTC | 32.33 | 32.89 | 32 | 32.5 | 43,000 |
| FEM | 2.98 | 3.1 | 3 | 3.07 | 16,000 |
| FFBL | 38.11 | 38.8 | 37.6 | 38.59 | 2,330,000 |
| FFBL-CFEB | 38.83 | 0 | 0 | 39.26 | 0 |
| FFBL-CJAN | 38.44 | 0 | 0 | 38.88 | 0 |
| FFBL-CMAR | 39.31 | 0 | 0 | 39.75 | 0 |
| FFBL-JAN | 38.46 | 39 | 38 | 38.82 | 618,500 |
| FFC | 116.07 | 117.5 | 115.5 | 117.16 | 2,742,100 |
| FFC-CFEB | 118.25 | 0 | 0 | 119.21 | 0 |
| FFC-CJAN | 117.08 | 0 | 0 | 118.04 | 0 |
| FFC-CMAR | 119.72 | 0 | 0 | 120.67 | 0 |
| FFC-JAN | 116.77 | 118.24 | 116.2 | 117.81 | 219,500 |
| FFLM | 2.7 | 2.7 | 2.69 | 2.7 | 7,500 |
| FHAM | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 500 |
| FLYNG | 3.35 | 3.6 | 3.28 | 3.5 | 293,500 |
| FPJM | 2.8 | 3.09 | 2.8 | 3.09 | 10,500 |
| FRCL | 5.35 | 6.35 | 5.51 | 6.35 | 23,500 |
| FRSM | 25.5 | 26.4 | 26 | 26.4 | 4,500 |
| FTSM | 1.6 | 2.1 | 1.55 | 1.55 | 61,500 |
| FUDLM | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 1,000 |
| FZTM | 245.17 | 257.42 | 257.42 | 257.42 | 100 |
| GADT | 115 | 115 | 115 | 115 | 5,500 |
| GAIL | 4.4 | 4.85 | 4.33 | 4.72 | 11,000 |
| GAMON | 4.73 | 5.49 | 5 | 5.05 | 33,500 |
| GASF | 5.92 | 6.1 | 6 | 6 | 63,000 |
| GATI | 135 | 137 | 137 | 137 | 500 |
| GATM | 19.25 | 19.75 | 19.25 | 19.5 | 8,500 |
| GATMR | 8.67 | 9 | 8.16 | 8.99 | 9,000 |
| GFIL | 5 | 4.53 | 4.52 | 4.52 | 5,000 |
| GGL | 16.63 | 17.4 | 16.5 | 17.03 | 56,000 |
| GHGL | 62.66 | 65.48 | 62 | 65.05 | 138,000 |
| GHNI | 12.26 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 500 |
| GHNL | 5.33 | 5.6 | 5.32 | 5.52 | 33,500 |
| GLAXO | 70.43 | 71.7 | 70 | 71.48 | 41,500 |
| GRAYS | 59.52 | 56.55 | 56.55 | 56.55 | 1,000 |
| GRYL | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3,500 |
| GSPM | 6.19 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 500 |
| GTYR | 25.68 | 26.05 | 25.75 | 25.97 | 5,500 |
| GUSM | 5.23 | 5.49 | 5.24 | 5.44 | 12,500 |
| GWLC | 8.65 | 9.15 | 8.99 | 9.04 | 2,500 |
| HABSM | 24.26 | 24.9 | 24.1 | 24.74 | 55,000 |
| HADC | 2.18 | 2.31 | 2.11 | 2.19 | 6,500 |
| HAL | 24.01 | 24.1 | 23.06 | 24.1 | 4,000 |
| HBL | 115.54 | 117.1 | 115.09 | 115.5 | 19,900 |
| HCAR | 18.23 | 19 | 18.2 | 18.85 | 75,500 |
| HICL | 12.22 | 12.25 | 12.1 | 12.13 | 9,500 |
| HINO | 79.81 | 81 | 80 | 81 | 2,000 |
| HIRAT | 13.31 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 2,500 |
| HMB | 18.05 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 3,500 |
| HMIM | 2.9 | 3.17 | 2.8 | 2.84 | 2,500 |
| HSPI | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 4,000 |
| HUBC | 44.38 | 44.68 | 44.35 | 44.55 | 742,500 |
| HUBC-CFEB | 45.21 | 0 | 0 | 45.33 | 0 |
| HUBC-CJAN | 44.76 | 0 | 0 | 44.88 | 0 |
| HUBC-CMAR | 45.78 | 0 | 0 | 45.88 | 0 |
| HUBC-JAN | 44.84 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 1,000 |
| HUMNL | 25.4 | 26.67 | 24.13 | 24.13 | 21,500 |
| HWQS | 10.869 | 11.45 | 9.87 | 9.87 | 4,500 |
| IBFL | 46.31 | 47.99 | 47.99 | 47.99 | 500 |
| IBLHL | 25 | 25.34 | 25.34 | 25 | 8,000 |
| ICCT | 3.55 | 3.81 | 3.49 | 3.6 | 12,500 |
| ICI | 172.99 | 172.8 | 172.65 | 172.76 | 700 |
| ICIBL | 1.49 | 1.64 | 1.39 | 1.59 | 239,000 |
| IDRT | 10.2 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 500 |
| IGIBL | 2.06 | 2.13 | 2 | 2.07 | 293,500 |
| IGIIL | 88.48 | 91.5 | 88 | 90 | 7,500 |
| INDU | 262 | 265 | 263 | 264.05 | 39,700 |
| INIL | 31.1 | 31.3 | 30.8 | 31.15 | 64,000 |
| INKL | 6.3 | 6.7 | 5.3 | 6.7 | 3,500 |
| ISL | 12 | 12.15 | 12.01 | 12.15 | 1,500 |
| ISTM | 14.89 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15,500 |
| JDMT | 41.85 | 43.85 | 43.85 | 41.85 | 500 |
| JDWS | 115.8 | 117.95 | 117.95 | 117.95 | 500 |
| JGICL | 66.91 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 500 |
| JKSM | 24.85 | 25.9 | 25.9 | 24.85 | 500 |
| JLICL | 89.67 | 90.25 | 88.75 | 90.25 | 1,500 |
| JOPP | 12 | 12.25 | 11.51 | 12.25 | 4,000 |
| JPGL | 1.69 | 1.77 | 1.63 | 1.73 | 146,000 |
| JSBL | 5.49 | 5.93 | 5.41 | 5.85 | 1,821,500 |
| JSCL | 14.77 | 15.77 | 14.6 | 15.76 | 17,320,000 |
| JSGCL | 36.25 | 36.49 | 36 | 36.32 | 10,500 |
| JSGF | 8.7 | 8.65 | 8.6 | 8.6 | 25,000 |
| JSIL | 7.34 | 7.87 | 7.25 | 7.75 | 1,134,000 |
| JSVFL | 8.85 | 8.9 | 8.61 | 8.9 | 31,500 |
| KAPCO | 49.22 | 49.5 | 48.65 | 49.5 | 17,500 |
| KASBB | 2.15 | 2.36 | 2.25 | 2.26 | 201,000 |
| KASBSL | 4.94 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 500 |
| KCL | 7 | 7.65 | 7.5 | 7.51 | 21,000 |
| KESC | 5.44 | 5.63 | 5.35 | 5.48 | 2,330,500 |
| KESCTFC1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| KESCTFC2 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| KESCTFC3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| KML | 10.25 | 11.25 | 10 | 11.07 | 102,000 |
| KOHC | 67.84 | 69.2 | 67.6 | 68.7 | 22,500 |
| KOHE | 22.3 | 22.65 | 22.4 | 22.4 | 51,500 |
| KOHP | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 1,500 |
| KOHTM | 16 | 15.25 | 15 | 15.25 | 2,000 |
| KOIL | 2.55 | 3.44 | 2.35 | 3.26 | 875,000 |
| KOSM | 7.5 | 8.45 | 8.2 | 8.4 | 3,000 |
| KSBP | 61.1 | 64.14 | 64.14 | 61.1 | 500 |
| KSE30-JAN | 13454.5 | 13554 | 13506 | 13551 | 1,005 |
| KTML | 13.53 | 14.53 | 13.5 | 14.53 | 218,500 |
| LINDE | 145.82 | 149 | 140 | 144.25 | 2,600 |
| LOTPTA | 7.05 | 7.15 | 6.94 | 7.05 | 1,459,500 |
| LOTPTA-JAN | 7.11 | 7.2 | 7.01 | 7.08 | 199,500 |
| LPCL | 4.7 | 4.78 | 4.61 | 4.75 | 597,500 |
| LPGL | 20.52 | 21.54 | 21.4 | 21.54 | 1,000 |
| LUCK | 147.24 | 149 | 147.1 | 147.58 | 850,000 |
| LUCK-CFEB | 150.01 | 0 | 0 | 150.16 | 0 |
| LUCK-CJAN | 148.52 | 0 | 0 | 148.69 | 0 |
| LUCK-CMAR | 151.87 | 0 | 0 | 152 | 0 |
| LUCK-JAN | 147.99 | 149 | 146.15 | 147.58 | 142,000 |
| MACFL | 23.48 | 23.83 | 23 | 23.73 | 29,000 |
| MARI | 95.3 | 95.69 | 94.5 | 95.2 | 21,000 |
| MBF | 10.9 | 11.2 | 11 | 11.2 | 18,000 |
| MCB | 204.34 | 206.7 | 204.51 | 206.19 | 238,100 |
| MCB-CFEB | 208.18 | 0 | 0 | 209.79 | 0 |
| MCB-CJAN | 206.11 | 0 | 0 | 207.73 | 0 |
| MCB-CMAR | 210.76 | 0 | 0 | 212.37 | 0 |
| MCB-JAN | 206.15 | 208 | 206.2 | 207.76 | 33,000 |
| MDTL | 4.56 | 4.95 | 4.75 | 4.95 | 1,000 |
| MFFL | 347.72 | 365.1 | 358 | 364.99 | 2,300 |
| MFTM | 2.6 | 3 | 2.99 | 2.99 | 1,500 |
| MLCF | 14.05 | 14.5 | 13.73 | 14.36 | 7,192,500 |
| MODAM | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.37 | 406,000 |
| MQTM | 18.41 | 18.69 | 18 | 18.34 | 65,500 |
| MRNS | 45.84 | 46 | 46 | 46 | 2,500 |
| MTIL | 2.01 | 2.49 | 2.1 | 2.49 | 1,500 |
| MTL | 567.78 | 570 | 565 | 569.15 | 4,900 |
| MUBT | 2.1 | 2.2 | 2.05 | 2.08 | 7,500 |
| MWMP | 3.22 | 3.7 | 3.46 | 3.46 | 2,000 |
| MZSM | 4.5 | 4.69 | 4.35 | 4.69 | 37,000 |
| NATF | 283.52 | 295.75 | 280 | 288.48 | 107,900 |
| NBP | 48.17 | 48.6 | 47.85 | 48.33 | 1,182,000 |
| NBP-CFEB | 49.08 | 0 | 0 | 49.17 | 0 |
| NBP-CJAN | 48.59 | 0 | 0 | 48.69 | 0 |
| NBP-CMAR | 49.68 | 0 | 0 | 49.78 | 0 |
| NBP-JAN | 48.55 | 49 | 48.01 | 48.77 | 364,000 |
| NCL | 33.4 | 35.07 | 32.85 | 34.92 | 3,666,500 |
| NCPL | 20.46 | 20.48 | 20.2 | 20.41 | 1,345,000 |
| NESTLE | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 20 |
| NETSOL | 17.96 | 18.8 | 17.75 | 18.25 | 164,000 |
| NEXT | 4.5 | 4.75 | 4.61 | 4.65 | 2,500 |
| NIB | 2.43 | 2.48 | 2.38 | 2.46 | 1,541,500 |
| NIBTFC | 100.2602 | 0 | 0 | 100.2602 | 0 |
| NICL | 3.45 | 3.79 | 3.5 | 3.58 | 92,000 |
| NML | 62.55 | 63 | 61.52 | 62.48 | 1,321,000 |
| NML-CFEB | 63.73 | 0 | 0 | 63.57 | 0 |
| NML-CJAN | 63.09 | 0 | 0 | 62.95 | 0 |
| NML-CMAR | 64.52 | 0 | 0 | 64.35 | 0 |
| NML-JAN | 63.01 | 63.3 | 62 | 62.89 | 273,500 |
| NOPK | 50.58 | 52.85 | 52.85 | 52.85 | 500 |
| NOPKNV | 36.5 | 38.32 | 36 | 38.32 | 45,000 |
| NPL | 18.65 | 19.05 | 18.6 | 19.01 | 62,500 |
| NRL | 207.01 | 208.99 | 207 | 208.87 | 13,500 |
| NSB10Y1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| NSB3Y1 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 |
| OGDC | 187.4 | 189.45 | 186.01 | 188.68 | 94,100 |
| OGDC-CFEB | 190.92 | 0 | 0 | 191.98 | 0 |
| OGDC-CJAN | 189.03 | 0 | 0 | 190.09 | 0 |
| OGDC-CMAR | 193.29 | 0 | 0 | 194.33 | 0 |
| OGDC-JAN | 188 | 189.9 | 187.1 | 189.7 | 7,000 |
| OLSM | 4.11 | 4.7 | 4.4 | 4.7 | 14,500 |
| PACE | 2.72 | 2.89 | 2.71 | 2.77 | 254,000 |
| PAEL | 9.36 | 9.67 | 9.13 | 9.49 | 707,000 |
| PAKL | 4.66 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 500 |
| PAKRI | 23.86 | 24.39 | 23.81 | 24.13 | 296,000 |
| PASL | 2.5 | 2.8 | 2.51 | 2.71 | 304,500 |
| PCAL | 47 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 4,000 |
| PEF | 9.1 | 9.1 | 9.02 | 9.1 | 7,000 |
| PGCL | 156 | 156 | 150 | 153 | 200 |
| PGF | 16.01 | 16 | 15.8 | 16 | 39,500 |
| PIAA | 3.82 | 4.03 | 3.71 | 3.81 | 2,432,500 |
| PICT | 190.76 | 200.29 | 187 | 200.29 | 15,300 |
| PIF | 7 | 7.05 | 6.85 | 7 | 295,500 |
| PIOC | 16.73 | 17.2 | 16.5 | 17.05 | 84,000 |
| PKGI | 16.45 | 15.89 | 15.45 | 15.45 | 1,500 |
| PKGP | 19.96 | 20.94 | 19.9 | 20.8 | 331,500 |
| PKGS | 142.08 | 143.01 | 140.01 | 142.41 | 23,500 |
| PMI | 1.89 | 1.99 | 1.89 | 1.99 | 2,500 |
| PMPK | 125 | 125.75 | 125.75 | 125 | 100 |
| PMRS | 90 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 500 |
| PMTFC6 | 99.2973 | 0 | 0 | 99.2973 | 0 |
| PNGRS | 2.6 | 3.05 | 3 | 3 | 5,000 |
| PNSC | 33.09 | 34.67 | 33.44 | 34.52 | 40,500 |
| POL | 432.7 | 435 | 430.52 | 431.79 | 67,500 |
| POL-CFEB | 440.83 | 0 | 0 | 439.34 | 0 |
| POL-CJAN | 436.45 | 0 | 0 | 435.02 | 0 |
| POL-CMAR | 446.3 | 0 | 0 | 444.73 | 0 |
| POL-JAN | 435.54 | 436 | 432.5 | 433.88 | 39,500 |
| POML | 47.75 | 45.37 | 45.37 | 45.37 | 3,000 |
| PPL | 173.86 | 175 | 173.5 | 174.13 | 154,500 |
| PPL-CFEB | 177.13 | 0 | 0 | 177.17 | 0 |
| PPL-CJAN | 175.37 | 0 | 0 | 175.43 | 0 |
| PPL-CMAR | 179.33 | 0 | 0 | 179.35 | 0 |
| PPL-JAN | 175.08 | 176 | 175 | 175.65 | 16,000 |
| PPP | 38.3 | 39.5 | 39.25 | 39.5 | 1,500 |
| PRL | 65.72 | 66.6 | 64.25 | 65.68 | 39,500 |
| PRWM | 25.75 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 1,000 |
| PSEL | 160 | 153 | 152 | 152 | 3,200 |
| PSMC | 83.92 | 86.2 | 83 | 85.61 | 27,000 |
| PSO | 227.12 | 227.9 | 224.86 | 225.97 | 328,500 |
| PSO-CFEB | 231.39 | 0 | 0 | 229.92 | 0 |
| PSO-CJAN | 229.09 | 0 | 0 | 227.66 | 0 |
| PSO-CMAR | 234.26 | 0 | 0 | 232.74 | 0 |
| PSO-JAN | 228.42 | 228.6 | 225.35 | 227.33 | 66,500 |
| PSYL | 19.99 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 1,500 |
| PTC | 16.69 | 17 | 16.36 | 16.7 | 1,268,000 |
| PTC-CFEB | 17 | 0 | 0 | 16.99 | 0 |
| PTC-CJAN | 16.83 | 0 | 0 | 16.83 | 0 |
| PTC-CMAR | 17.21 | 0 | 0 | 17.2 | 0 |
| PTC-JAN | 16.9 | 17.1 | 16.8 | 16.85 | 169,000 |
| QUICE | 8.84 | 9.23 | 8.65 | 9.06 | 606,000 |
| RAVT | 2.53 | 3 | 2.56 | 2.96 | 104,500 |
| REDCO | 5.99 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 500 |
| RICL | 8.87 | 9 | 9 | 9 | 1,000 |
| RUBY | 3.86 | 4.4 | 4.4 | 3.86 | 1,500 |
| SAIF | 21.99 | 22.85 | 21.3 | 22.31 | 9,500 |
| SANSM | 21.8755 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 500 |
| SAPL | 351.5 | 345 | 345 | 345 | 100 |
| SARC | 8 | 8.78 | 8.49 | 8.5 | 3,000 |
| SAZEW | 19.31 | 19.85 | 19.3 | 19.5 | 3,000 |
| SBL | 3 | 3.14 | 2.84 | 2.85 | 938,000 |
| SCBPL | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 3,000 |
| SCLL | 5.2 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 1,000 |
| SCM | 11.2 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 1,000 |
| SEARL | 41.89 | 42.2 | 41.11 | 41.87 | 73,000 |
| SEL | 27.15 | 27.5 | 26.25 | 26.25 | 6,500 |
| SEPCO | 1.41 | 1.46 | 1.39 | 1.43 | 262,000 |
| SGML | 12.54 | 12.51 | 12 | 12.45 | 45,500 |
| SGPL | 3.92 | 4 | 3.65 | 3.68 | 40,000 |
| SHCI | 3.5 | 3.63 | 2.85 | 3.63 | 11,000 |
| SHEL | 133.32 | 134.65 | 133.3 | 134.13 | 2,200 |
| SHEZ | 382 | 401.1 | 401.1 | 401.1 | 100 |
| SHFA | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 500 |
| SHSML | 14.5 | 14.8 | 14.5 | 14.75 | 5,000 |
| SIBL | 3.75 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 500 |
| SIEM | 637.43 | 641.49 | 611.7 | 625 | 1,700 |
| SILK | 2.15 | 2.25 | 2.11 | 2.24 | 583,500 |
| SING | 20.5 | 19.51 | 19.5 | 19.5 | 1,500 |
| SITC | 169.27 | 170.5 | 168.11 | 169.13 | 8,600 |
| SKFL | 12.03 | 12.45 | 11.32 | 12.22 | 16,500 |
| SLYT | 27.11 | 28.46 | 25.76 | 28.17 | 228,000 |
| SMBL | 2.81 | 2.98 | 2.78 | 2.93 | 302,500 |
| SMCPL | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 500 |
| SMTM | 5.98 | 6.65 | 5.9 | 6.55 | 51,000 |
| SNBL | 6.73 | 7 | 6.61 | 6.95 | 267,500 |
| SNGP | 22.25 | 22.6 | 22.21 | 22.57 | 180,000 |
| SPL | 12.36 | 12.6 | 11.6 | 12.31 | 662,000 |
