Sunday, August 14, 2011

share price ravi textile pakistan - 24/11/2010 - 12/08/2011

SYMBOL DATE OPEN RATE HIGH RATE LOW RATE CLOSING RATE TURNOVER
RAVT 12/08/2011 0.87 0.99 0.78 0.88 118,764
RAVT 11/08/2011 0.83 0.87 0.75 0.87 546
RAVT 10/08/2011 0.82 0.87 0.8 0.83 10,572
RAVT 09/08/2011 0.77 0.9 0.7 0.82 116,772
RAVT 08/08/2011 0.88 1.85 0.31 0.77 22,000
RAVT 05/08/2011 0.91 0.9 0.56 0.88 18,295
RAVT 04/08/2011 0.9 0.95 0.8 0.91 25,053
RAVT 03/08/2011 0.89 0.99 0.75 0.9 59,816
RAVT 02/08/2011 0.9 0.94 0.8 0.89 3,515
RAVT 01/08/2011 0.8 0.93 0.71 0.9 17,188
RAVT 29/07/2011 0.89 1.19 0.6 0.8 24,327
RAVT 28/07/2011 0.94 0.97 0.36 0.89 28,402
RAVT 27/07/2011 0.93 1.01 0.82 0.94 41,825
RAVT 26/07/2011 0.95 0.96 0.85 0.93 1,515
RAVT 25/07/2011 0.95 0.95 0.86 0.95 40
RAVT 22/07/2011 0.96 0.97 0.92 0.95 100,026
RAVT 21/07/2011 0.95 0.96 0.85 0.96 13,087
RAVT 20/07/2011 0.96 0.99 0.8 0.95 16,239
RAVT 19/07/2011 0.9 0.99 0.87 0.96 1,783
RAVT 18/07/2011 0.96 0.98 0.8 0.9 21,263
RAVT 15/07/2011 0.99 1 0.8 0.96 53,770
RAVT 14/07/2011 0.96 1.04 0.9 0.99 26,127
RAVT 13/07/2011 0.92 0.99 0.89 0.96 80,277
RAVT 12/07/2011 1.24 1.05 0.88 0.92 12,802
RAVT 11/07/2011 1.24 0.99 0.9 1.24 7
RAVT 08/07/2011 0.95 1.3 0.9 1.24 525
RAVT 07/07/2011 0.98 0.99 0.84 0.95 29,564
RAVT 05/07/2011 0.98 1.05 0.89 0.98 6,504
RAVT 04/07/2011 0.98 0.94 0.78 0.98 271
RAVT 01/07/2011 0.88 0.98 0.8 0.98 503
RAVT 30/06/2011 0.92 1 0.81 0.88 14,391
RAVT 29/06/2011 0.95 0.95 0.6 0.92 43,516
RAVT 28/06/2011 0.99 0.98 0.86 0.95 88,057
RAVT 27/06/2011 1 1.01 0.95 0.99 3,105
RAVT 24/06/2011 0.98 1.03 0.95 1 5,546
RAVT 23/06/2011 0.98 1.06 0.91 0.98 8,230
RAVT 22/06/2011 1.03 1.01 0.92 0.98 20,115
RAVT 21/06/2011 1 1.16 0.89 1.03 54,962
RAVT 20/06/2011 1 1.19 0.86 1 1,869
RAVT 17/06/2011 1 1.09 0.7 1 7,024
RAVT 16/06/2011 1 1.01 0.95 1 3
RAVT 15/06/2011 1 1.01 0.92 1 3
RAVT 14/06/2011 0.87 1.06 0.91 1 30,266
RAVT 13/06/2011 0.94 1.13 0.83 0.87 26,059
RAVT 10/06/2011 0.95 1.09 0.92 0.94 1,632
RAVT 09/06/2011 1 1.09 0.9 0.95 8,264
RAVT 08/06/2011 1.08 1.09 1 1 18,654
RAVT 07/06/2011 1.06 1.12 0.97 1.08 6,598
RAVT 06/06/2011 1.12 1.08 0.99 1.06 2,517
RAVT 03/06/2011 1.03 1.18 0.93 1.12 116,541
RAVT 02/06/2011 1 1.2 0.96 1.03 38,116
RAVT 01/06/2011 1.04 1.09 0.9 1 32,363
RAVT 31/05/2011 1.04 1.1 0.91 1.04 363
RAVT 30/05/2011 1 1.09 0.88 1.04 138,677
RAVT 27/05/2011 0.97 1.02 0.72 1 62,104
RAVT 26/05/2011 0.93 1.03 0.86 0.97 15,173
RAVT 25/05/2011 0.93 0.85 0.85 0.93 2
RAVT 24/05/2011 0.97 1.03 0.76 0.93 16,131
RAVT 23/05/2011 0.97 0.98 0.8 0.97 10,921
RAVT 20/05/2011 0.94 0.97 0.71 0.97 5,319
RAVT 19/05/2011 0.98 0.95 0.53 0.94 6,187
RAVT 18/05/2011 0.99 1 0.84 0.98 3,518
RAVT 17/05/2011 0.99 1 0.84 0.99 3,175
RAVT 16/05/2011 1 1.03 0.81 0.99 2,939
RAVT 13/05/2011 0.98 1.07 0.85 1 687
RAVT 12/05/2011 0.9 1.05 0.86 0.98 2,540
RAVT 11/05/2011 1.01 1.05 0.87 0.9 27,691
RAVT 10/05/2011 0.98 1.05 0.86 1.01 29,670
RAVT 09/05/2011 0.89 1.05 0.81 0.98 57,730
RAVT 06/05/2011 0.94 0.92 0.82 0.89 4,841
RAVT 05/05/2011 0.81 0.96 0.8 0.94 48,245
RAVT 04/05/2011 0.8 0.89 0.8 0.81 53,885
RAVT 03/05/2011 0.82 0.93 0.75 0.8 30,610
RAVT 02/05/2011 0.92 0.97 0.8 0.82 53,356
RAVT 29/04/2011 0.88 0.99 0.85 0.92 4,221
RAVT 28/04/2011 0.94 1 0.7 0.88 67,227
RAVT 27/04/2011 0.96 1 0.86 0.94 18,553
RAVT 26/04/2011 0.98 0.98 0.87 0.96 27,184
RAVT 25/04/2011 0.97 1 0.92 0.98 14,545
RAVT 22/04/2011 0.94 1.48 0.9 0.97 11,242
RAVT 21/04/2011 0.96 1.04 0.87 0.94 88,223
RAVT 20/04/2011 1.09 1.09 0.9 0.96 205,512
RAVT 19/04/2011 1.08 1.2 1 1.09 51,352
RAVT 18/04/2011 1.14 1.23 0.93 1.08 51,442
RAVT 15/04/2011 1.02 1.74 1 1.14 20,514
RAVT 14/04/2011 1.07 1.2 0.9 1.02 23,778
RAVT 13/04/2011 1.14 1.2 1.03 1.07 22,452
RAVT 12/04/2011 1.12 1.45 1 1.14 7,027
RAVT 11/04/2011 1.08 1.24 1.08 1.12 1,607
RAVT 08/04/2011 1.13 1.22 1.08 1.08 61,018
RAVT 07/04/2011 1.18 1.25 1.01 1.13 18,098
RAVT 06/04/2011 1.09 1.23 1.09 1.18 5,364
RAVT 05/04/2011 1.15 1.25 1.01 1.09 86,107
RAVT 04/04/2011 1.01 1.2 1 1.15 31,697
RAVT 01/04/2011 0.96 1.2 0.95 1.01 68,440
RAVT 31/03/2011 1 1 0.91 0.96 77,918
RAVT 30/03/2011 1 1.01 0.92 1 23,153
RAVT 29/03/2011 1.01 1.1 0.94 1 10,749
RAVT 28/03/2011 1.01 1.19 0.99 1.01 30,508
RAVT 25/03/2011 1.02 1.15 0.6 1.01 32,247
RAVT 24/03/2011 1.02 1.24 1.15 1.02 2
RAVT 22/03/2011 0.97 1.04 0.95 1.02 13,166
RAVT 21/03/2011 1.03 1.2 0.97 0.97 2,905
RAVT 18/03/2011 1.02 1.23 0.54 1.03 1,108
RAVT 17/03/2011 1 1.15 0.98 1.02 14,567
RAVT 16/03/2011 1 1.1 0.99 1 10,108
RAVT 15/03/2011 1.08 1.08 0.4 1 52,003
RAVT 14/03/2011 1.12 1.28 1.03 1.08 3,016
RAVT 11/03/2011 1.13 1.18 0.91 1.12 13,032
RAVT 10/03/2011 1.1 1.28 1.02 1.13 20,374
RAVT 09/03/2011 1.1 1.21 0.99 1.1 189
RAVT 08/03/2011 1.01 1.1 1 1.1 33,107
RAVT 07/03/2011 1.15 1.25 0.95 1.01 77,400
RAVT 04/03/2011 1.1 1.22 1.05 1.15 26,687
RAVT 03/03/2011 1.06 1.12 1.05 1.1 56,160
RAVT 02/03/2011 1.06 1.07 1.05 1.06 11,218
RAVT 01/03/2011 1.19 1.16 1.02 1.06 67,671
RAVT 28/02/2011 1.01 1.25 0.97 1.19 32,251
RAVT 25/02/2011 1.02 1.1 0.91 1.01 143,846
RAVT 24/02/2011 1.05 1.15 1.02 1.02 26,792
RAVT 23/02/2011 1.09 1.29 1 1.05 249,675
RAVT 22/02/2011 1.05 1.2 1.06 1.09 23,490
RAVT 21/02/2011 1.13 1.24 1.02 1.05 169,049
RAVT 18/02/2011 1.17 1.25 1.1 1.13 113,533
RAVT 17/02/2011 1.22 1.25 1 1.17 196,643
RAVT 15/02/2011 1.24 1.36 1.19 1.22 109,164
RAVT 14/02/2011 1.27 1.38 1.24 1.24 1,098
RAVT 11/02/2011 1.28 1.44 1.21 1.27 31,843
RAVT 10/02/2011 1.24 1.37 1.21 1.28 56,077
RAVT 09/02/2011 1.38 1.38 1.21 1.24 114,887
RAVT 08/02/2011 1.35 1.46 1.31 1.38 20,917
RAVT 07/02/2011 1.35 1.4 1.3 1.35 47,561
RAVT 04/02/2011 1.34 1.44 1.35 1.35 7,918
RAVT 03/02/2011 1.32 1.47 0.65 1.34 12,031
RAVT 02/02/2011 1.42 1.4 1.3 1.32 40,002
RAVT 01/02/2011 1.36 1.44 1.3 1.42 21,147
RAVT 31/01/2011 1.39 1.58 1.32 1.36 27,548
RAVT 28/01/2011 1.37 1.44 1.38 1.39 6,540
RAVT 27/01/2011 1.43 1.48 1.32 1.37 13,173
RAVT 26/01/2011 1.41 1.47 1.4 1.43 15,210
RAVT 25/01/2011 1.36 1.48 1.36 1.41 1,614
RAVT 24/01/2011 1.39 1.4 1.3 1.36 176,216
RAVT 21/01/2011 1.4 1.5 1.3 1.39 61,005
RAVT 20/01/2011 1.48 1.59 1.38 1.4 324,354
RAVT 19/01/2011 1.43 1.5 1.43 1.48 3,605
RAVT 18/01/2011 1.54 1.61 1.41 1.43 181,033
RAVT 17/01/2011 1.53 1.7 1.41 1.54 546,223
RAVT 14/01/2011 1.49 1.6 1.45 1.53 273,964
RAVT 13/01/2011 1.5 1.5 1.35 1.49 8,030
RAVT 12/01/2011 1.5 1.5 1.44 1.5 3,120
RAVT 11/01/2011 1.54 1.55 1.45 1.5 189,603
RAVT 10/01/2011 1.53 1.57 1.42 1.54 14,019
RAVT 07/01/2011 1.5 1.62 1.43 1.53 8,409
RAVT 06/01/2011 1.45 1.65 1.26 1.5 233,014
RAVT 05/01/2011 1.4 1.47 1.4 1.45 34,527
RAVT 04/01/2011 1.45 1.5 1.4 1.4 167,599
RAVT 03/01/2011 1.51 1.48 1.4 1.45 16,227
RAVT 31/12/2010 1.41 1.59 1.37 1.51 15,530
RAVT 30/12/2010 1.44 1.6 1.39 1.41 202,678
RAVT 29/12/2010 1.52 1.7 1.4 1.44 542,278
RAVT 28/12/2010 1.54 1.77 1.47 1.52 30,415
RAVT 27/12/2010 1.56 1.71 1.52 1.54 51,440
RAVT 24/12/2010 1.65 1.8 1.54 1.56 28,090
RAVT 23/12/2010 1.71 1.76 1.6 1.65 5,114
RAVT 22/12/2010 1.6 1.79 1.55 1.71 180,588
RAVT 21/12/2010 1.6 1.78 1.56 1.6 53,571
RAVT 20/12/2010 1.66 1.7 1.56 1.6 39,732
RAVT 15/12/2010 1.63 1.77 1.62 1.66 1,285
RAVT 14/12/2010 1.74 1.84 1.6 1.63 88,443
RAVT 13/12/2010 1.76 1.9 1.72 1.74 276,410
RAVT 10/12/2010 1.57 1.98 1.5 1.76 1,001,949
RAVT 09/12/2010 1.6 1.64 1.51 1.57 84,426
RAVT 08/12/2010 1.64 1.66 1.56 1.6 102,179
RAVT 07/12/2010 1.52 1.66 1.5 1.64 214,331
RAVT 06/12/2010 1.34 1.58 1.35 1.52 688,959
RAVT 03/12/2010 1.5 1.49 1.29 1.34 532,415
RAVT 02/12/2010 1.55 1.6 1.44 1.5 129,176
RAVT 01/12/2010 1.56 1.64 1.54 1.55 37,012
RAVT 30/11/2010 1.5 1.68 1.44 1.56 153,357
RAVT 29/11/2010 1.52 1.52 1.45 1.5 13,926
RAVT 26/11/2010 1.54 1.54 1.5 1.52 30,203
RAVT 25/11/2010 1.54 1.58 1.42 1.54 9,719
RAVT 24/11/2010 1.54 1.58 1.5 1.54 34,257

Share/Bookmark

No comments:

Post a Comment